-
Телекоммуникации ХуавайДа, мы всегда покупаем тележку Тоте и таблицу работы. Это быстрое и теплое предприятие службы быта. -
Моторы ГелыСлавное обслуживание, хорошая цена, легкий отрегулированный стиль, лучшее качество. -
Тхинх-ВьетнамХи, Джонсон, пожалуйста аранжирует 12000 метров 2808 постной трубки, цвета цвета слоновой кости.
Труба диаметра 28мм постная, белое труба цвета ПЭ покрытая стальная для мастерской
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| стандарт | ГБ, ГБ/Т 9711.2-1999 | Материал | Сталь и утюг |
|---|---|---|---|
| поверхность | покрынная пластмасса | Течинк | холоднокатаный прокат |
| Толщина | 0.8-2.0mm | ||
| Выделить | анти- статическая труба,Сухопарая труба |
||
Труба диаметра 28мм постная, белое труба цвета ПЭ покрытая стальная для мастерской
Спецификация (металл внутри толщины): 0.8мм1.0мм1.2мм1.5мм, 2.0мм или согласно покупательскому спросу.
Диаметр трубы: φ27.6мм - φ28.3мм
Стандартная длина: 4 метра/бар, или согласно покупательскому спросу.
Материал для покрытий: ПЭ
Преимущества покрытой трубы:
1. Клиенты могут выбрать цвет их выбора. Разнообразие цветов доступно.
2. В рентабельном решении
3. Дурабле и гибкие системы
4. И АБС битор ржавчины приложен к внутренней поверхности труб на жизнь сверхсрочной службы.
Пожалуйста незлое вист наша домашняя страница для получения более подробной информации.
| ДименсионА | Пропорциональная предельная нагрузка |
| 450мм | Приблизительно 1275Н |
| 900мм | Приблизительно 632Н |
| 1,000мм | Приблизительно 520Н |
| 1,100мм | Приблизительно 438Н |
| 1,300мм | Приблизительно 395Н |
| 1,500мм | Приблизительно 344Н |
| 1,800мм | Приблизительно 288Н |
| ДименсионА | Пропорциональная предельная нагрузка |
| 450мм | Приблизительно 1593Н |
| 900мм | Приблизительно 790Н |
| 1,000мм | Приблизительно 650Н |
| 1,100мм | Приблизительно 548Н |
| 1,300мм | Приблизительно 493Н |
| 1,500мм | Приблизительно 430Н |
| 1,800мм | Приблизительно 360Н |
| ДименсионА | Пропорциональная предельная нагрузка |
| 450мм | Приблизительно 1911Н |
| 900мм | Приблизительно 948Н |
| 1,000мм | Приблизительно 780Н |
| 1,100мм | Приблизительно 657Н |
| 1,300мм | Приблизительно 591Н |
| 1,500мм | Приблизительно 516Н |
| 1,800мм | Приблизительно 432Н |
| ДименсионА | Пропорциональная предельная нагрузка |
| 450мм | Приблизительно 2404Н |
| 900мм | Приблизительно 1193Н |
| 1,000мм | Приблизительно 982Н |
| 1,100мм | Приблизительно 877Н |
| 1,300мм | Приблизительно 789Н |
| 1,500мм | Приблизительно 649Н |
| 1,800мм | Приблизительно 544Н |
| ДименсионА | Пропорциональная предельная нагрузка |
| 450мм | Приблизительно 3104Н |
| 900мм | Приблизительно 1893Н |
| 1,000мм | Приблизительно 1682Н |
| 1,100мм | Приблизительно 1577Н |
| 1,300мм | Приблизительно 1489Н |
| 1,500мм | Приблизительно 1349Н |
| 1,800мм | Приблизительно 1244Н |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

